产品中心
PRODUCTS CENTER产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES上锐DL立式多级离心泵产品概述:
上锐DL立式多级离心泵是采用推荐使用的高效产品,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。产品实行JB/T2727-93《立式多级离心泵型式与基本参数》标准,主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。
上锐DL立式多级离心泵产品全部采用计算机设计和优化处理,企业拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
DL立式多级离心泵产品特点:
1、水力模型:效率高,性能范围广。
2、结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓,其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。
3、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
4、运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使泵运行平稳,噪音更低。
5、立式结构,占地面积小。
DL立式多级离心泵适用范围:
广泛应用于高层建筑的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送。
DL立式多级离心泵技术参数:
流量:4.2-504m3/h;
扬程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
转速:1480r/min;
口径:40-;250;
温度范围:0-+90℃;
工作压力:2.4Mpa。
DL立式多级离心泵型号意义
100DL72-20X5
100;泵进出口直径 (mm)
DL;立式多级离心泵
72;泵设计流量 (m3/h)
20;泵设计点单级扬程 (m)
5;级数
DL立式多级离心泵运行中的维护与保养
1、迸水管路必须高度密封。
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
3、禁止泵在大流量运行时,电机超电流长期运行。
4、定时检査泵运行中电机电流值,不得超过电机额定电流。
5、泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。
6、泵每运行500小时应对轴承迸行加油。电机功率大于11KW配有加油装置.可用高压油枪直接注入,以保证轴承润滑优良。
7、泵迸行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大吋,应停车检査,必要吋可更換易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
DL立式多级离心泵结构图
性能参数
型 号 | 级 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 汽蚀余量 |
40DL(DLS)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50DL(DLS)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65DL(DLS)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80DL(DLS)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
100DL(DLS)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100DL(DLS)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150DL(DLS)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150DL(DLS)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150DL(DLS)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200DL(DLS)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
更多性能参数请致电上锐企业
在线留言
扫码加微信
服务电话:
4008677388 上海市金山区漕泾镇月工路188号 021-51601506 021-51601532